Mai | Juni 2026 | Juli | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli |
25.5. – 29.5.2014 (Anmeldeschluß: 26.4.2014) ,mind. 6 , max. 12 Teilnehmer Anreise 18 Uhr. Ende des Seminares am Abreisetag ca. 18 Uhr
Zeige Termine aller Kategorien
JEvents v2.0.11 Stable Copyright © 2006-2011