März | April 2026 | Mai | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
14 | März | März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mai | Mai | Mai |
25.5. – 29.5.2014 (Anmeldeschluß: 26.4.2014) ,mind. 6 , max. 12 Teilnehmer Anreise 18 Uhr. Ende des Seminares am Abreisetag ca. 18 Uhr
Zeige Termine aller Kategorien
JEvents v2.0.11 Stable Copyright © 2006-2011