Oktober | November 2023 | Dezember | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
44 | Oktober | Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dezember | Dezember | Dezember |
25.5. – 29.5.2014 (Anmeldeschluß: 26.4.2014) ,mind. 6 , max. 12 Teilnehmer Anreise 18 Uhr. Ende des Seminares am Abreisetag ca. 18 Uhr
Zeige Termine aller Kategorien
JEvents v2.0.11 Stable Copyright © 2006-2011